Support The Blue Cross - Britain's pet charity
leeds-fans.org.uk

Leeds United: Player Statistics - B

  League FA Cup League Cup Europe Other
Name DOB Nationality Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Baird, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baird, Hugh 14/03/1930 Scotland 45 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Baird, Ian 01/04/1964 England 160(2) 51 8 6 9 1 0 0 13 0
Baker, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baker, Aaron   England 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baker, Jim 15/11/1891 England 200 2 8 0 0 0 0 0 0 0
Baker, Lawrie 18/11/1897 England 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakke, Eirik 13/09/1977 Norway 116(27) 8 9(1) 6 7 2 31(3) 5 1(1) 0
Balcombe, Steve 02/09/1961 Wales 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Bannister, Eddie 02/06/1920 England 44 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barmby, Nick 11/02/1974 England 17(8) 4 0(2) 0 1 0 3 1 0 0
Barnes, Peter 10/06/1957 England 56(2) 5 1 0 5 1 0 0 0 0
Barritt, Ron 15/04/1919 England 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barton, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bates, Mick 19/09/1947 England 106(15) 4 10(4) 1 9(8) 1 26(9) 3 0 0
Batey, Bob 18/10/1912 England 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batty, David 02/12/1968 England 280(21) 4 16 0 21 0 20(2) 0 12 0
Bayly, Robert 22/02/1988 Republic of Ireland 1 0 0 0 0(1) 0 0 0 0 0
Beckford, Jermaine 09/12/1983 England 1(9) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bedford, H   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beeney, Mark 30/12/1967 England 35 0 4(1) 0 3 0 0 0 0 0
Beesley, Paul 21/07/1965 England 19(3) 0 5 0 5(1) 0 2(2) 0 0 0
Beglin, Jim 29/07/1963 Republic of Ireland 18(1) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Belfitt, Rod 30/10/1945 England 57(19) 17 6(1) 3 17(2) 5 24(2) 8 0 0
Bell, Albert 08/02/1898 England 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bell, Tom 11/04/1899 England 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bell, Willie 03/09/1937 Scotland 204 15 24 1 15 1 17 1 0 0
Bennett, Ian 10/10/1971 England 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bennett, Willie   England 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Benn, A   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Best, Jerry 23/01/1901 England 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Binns, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birch, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blair, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blake, Nathan 27/01/1972 Wales 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Blake, Noel 12/01/1962 Jamaica 51 4 2 0 4(1) 0 0 0 4 0
Blake, Robbie 04/03/1976 England 58(19) 19 2(1) 0 3(2) 1 0 0 0(2) 0
Blunt, Jason 10/08/1977 England 2(2) 0 0 0 0(1) 0 0 0 0 0
Boardman, Billy 14/10/1895 England 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bokas, F   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Booth, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowen, JS   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowman, Rob 21/11/1975 England 4(3) 0 0 0 0(1) 0 1 0 0 0
Bowyer, Lee 03/01/1977 England 196(7) 38 16 3 7(1) 1 38 13 0 0
Boyes, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyle, Wesley 30/03/1979 Northern Ireland 0(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branco, Serge 11/10/1980 Cameroun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratley, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bravo, Raúl 14/04/1981 Spain 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bremner, Billy 09/12/1942 Scotland 586(1) 90 69 6 38 3 77 16 0 0
Bridges, Michael 05/08/1978 England 40(16) 19 1(1) 0 3(2) 0 17(2) 2 0 0
Brockie, Vince 02/02/1969 Scotland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brock, John   Scotland 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brolin, Tomas 29/11/1969 Sweden 17(2) 4 1(1) 0 2(2) 0 0 0 0 0
Brook, Harold 15/10/1921 England 102 46 4 1 0 0 0 0 0 0
Browne, Bobby 09/02/1912 Northern Ireland 110 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Browning, Len 30/03/1928 England 97 42 8 4 0 0 0 0 0 0
Brown, George 22/06/1903 England 37 19 4 2 0 0 0 0 0 0
Brown, JM   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown, Tony 17/09/1958 England 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown, Vic 26/07/1903 England 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buckley, Arthur   England 84 20 3 2 0 0 0 0 0 0
Buckley, John 10/05/1962 Scotland 6(4) 1 0(1) 0 0 0 0 0 1 0
Buck, Teddy 29/10/1904 England 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bullions, Jim 12/03/1924 Scotland 35 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Burbanks, Eddie 01/04/1913 England 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Burden, Tommy 21/02/1924 England 243 13 16 0 0 0 0 0 0 0
Burditt, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burgin, Ted 29/04/1927 England 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Burns, Jacob 21/01/1978 Australia 5(1) 0 0 0 1 0 3(1) 0 0 0
Burns, Kenny 23/09/1953 Scotland 54(2) 2 3 0 7 2 0 0 0 0
Burton, S   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bush, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butler, Paul 02/11/1972 England 99 4 2 0 4 0 0 0 1 0
Butler, Walter   England 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Butterworth, Aiden 07/11/1961 England 54(10) 15 6 1 4 1 0 0 0 0
Butterworth, Frank   England 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Byrom, ?   England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United Web Ring
Prev 5 | Skip Prev | Prev | Next | Skip Next | Next 5
Random | List | Join | Awards | Member : Jabba
 

Counter leeds-fans.org.uk is run by Jabba. Autogenerated at Tue Jul 24 00:15:25 2007 Credits